Таблицы перевода физических единиц
Соотношение единиц измерения производительности
| м3/час | м3/мин | л/мин | л/сек | cfm | |
| м3/час | 1 | 0,017 | 16,667 | 0,278 | 0,588 |
| м3/мин | 60 | 1 | 103 | 16,667 | 35,29 |
| л/мин | 0,06 | 10-3 | 1 | 0,017 | 0,035 |
| л/сек | 3,6 | 0,06 | 60 | 1 | 2,12 |
| cfm (фут3/мин) | 1,699 | 0,028 | 28,317 | 0,47 | 1 |
Соотношение единиц измерения производительности
ангстрем (А) | нанометр (nm.нm) | микрон (mkm, мкм) | милиметр (mm) | сантиметр (cm) | дециметр (dm) | метр(m) | километр (km) | |
метр (m) | 1х10Е10 | 1х10Е9 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 |
Соотношение единиц измерения длины. Британская и Американская система.
| лига, лье | миля(mi) | род(rd) | ярд(yd) | фут(ft) | линк | дюйм(in) | линия |
миля(mi) | 0,3333 | 1 | 320 | 1760 | 5280 | 8000 | 63360 | 760300 |
Соотношение единиц измерения длины. Британская/Американская в метрическую.
| ангстрем (А) | нанометр (nm, нм) | микрон (mkm, мкм) | милиметр (mm) | сантиметр (cm) | дециметр (dm) | метр (m) | километр (km) |
лига ,лье | 4828Х10Е10 | 4828Х10Е9 | 4828Х10Е6 | 4828Х10Е3 | 482800 | 48280 | 4828 | 4,828 |
миля(mi) | 1609Х10Е10 | 1609Х10Е9 | 1609Х10Е6 | 1609Х10Е3 | 160900 | 16090 | 1609 | 1,609 |
род(rd) | 5029Х10Е7 | 5029Х10Е6 | 5029Х10Е3 | 5029 | 502,9 | 50,29 | 5,029 | 0,005029 |
ярд(yd) | 9144Х10Е6 | 9144Х10Е5 | 9144Х10Е2 | 914,4 | 91,44 | 9,144 | 0,9144 | 0,0009144 |
фут(ft) | 3048Х10Е6 | 3048Х10Е5 | 3048Х10Е2 | 304,8 | 30,48 | 3,048 | 0,3048 | 0,0003048 |
линк | 2012Х10Е6 | 2012Х10Е5 | 2012Х10Е2 | 201,2 | 20,12 | 2,012 | 0,2012 | 0,0002012 |
дюйм(in) | 254Х10Е6 | 254Х10Е5 | 254Х10Е2 | 25,4 | 2,54 | 0,254 | 0,0254 | 0,0000254 |
линия | 2117Х10Е4 | 2117Х10Е3 | 2117 | 2,117 | 0,2117 | 0,02117 | 0,002117 | 0,000002117 |
Соотношение единиц измерения площади
| см2 | м2 | км2 | дюйм2 | фут2 | ярд2 | акр | миля2 |
см2 | 1 | 0,0001 | - | 0,155 | 0,001076 | 0,0001196 | - | - |
м2 | 10000 | 1 | 0,000001 | 1550 | 10,7639 | 1,19599 | 0,0002471 | - |
км2 | - | 1000000 | 1 | - | - | - | 247,105 | 0,386102 |
дюйм2 | 6,4516 | 0,000645 | - | 1 | 0,006944 | 0,000772 | - | - |
фут2 | 929,03 | 0,092903 | - | 144 | 1 | 0,111111 | 0,000023 | - |
ярд2 | 8361,27 | 0,836127 | - | 1296 | 9 | 1 | 0,0002066 | - |
акр | - | 4046,86 | 0,004047 | - | 43560 | 4840 | 1 | 0,001562 |
миля2 | - | - | 2,589987 | - | - | - | 640 | 1 |
Соотношение единиц измерения массы
| кг | тонна | фунт | UK cwt | UK тонна | US cwt | US тонна |
кг | 1 | 0,001 | 2,20462 | 0,019684 | 0,000984 | 0,022046 | 0,001102 |
тонна | 1000 | 1 | 2204,62 | 19,6841 | 0,984207 | 22,0462 | 1,10231 |
фунт | 0,453592 | 0,000454 | 1 | 0,008929 | 0,000446 | 0,01 | 0,0005 |
Англ. cwt | 50,8023 | 0,050802 | 112 | 1 | 0,05 | 1,12 | 0,056 |
Англ. тонна | 1016,05 | 1,01605 | 2240 | 20 | 1 | 22,4 | 1,12 |
Амер. cwt | 45,3592 | 0,045359 | 100 | 0,892857 | 0,044643 | 1 | 0,05 |
Амер. тонна | 907,185 | 0,907185 | 2000 | 17,8517 | 0,892857 | 20 | 1 |
Соотношение единиц измерения объема
см3 | м3 | литр (дм3) | дюйм3 | фут3 | ярд3 | UK пинта | UK галлон | US пинта | US галлон | |
см3 | 1 | - | 0,001 | 0,061024 | 0,0000353 | - | 0,001760 | 0,00022 | 0,002113 | 0,000264 |
м3 | - | 1 | 1000 | 61023,7 | 35,3147 | 1,30795 | 1759,75 | 219,969 | 2113,38 | 264,172 |
литр (дм3) | 1000 | 0,001 | 1 | 61,0237 | 0,035315 | 0,001308 | 1,75975 | 0,219969 | 2,11338 | 0,264172 |
дюйм3 | 16,3871 | - | 0,016387 | 1 | 0,0005787 | 0,0000214 | 0,028837 | 0,003605 | 0,034632 | 0,004329 |
фут3 | 28316,8 | 0,028317 | 28,3168 | 1728 | 1 | 0,037037 | 49,8307 | 6,22883 | 59,8442 | 7,48052 |
ярд3 | 764555 | 0,764555 | 764,555 | 46656 | 27 | 1 | 1345,429 | 168,1784 | 1615,793 | 201,974 |
UK пинта | 568,261 | 0,0005683 | 0,568261 | 34,6774 | 0,020068 | 0,000743 | 1 | 0,125 | 1,20095 | 0,150119 |
UK галлон | 4546,09 | 0,0045461 | 4,54609 | 277,42 | 0,160544 | 0,005946 | 8 | 1 | 9,6076 | 1,20095 |
US пинта | 473,176 | 0,0004732 | 0,473176 | 28,875 | 0,01671 | 0,000619 | 0,832674 | 0,104084 | 1 | 0,125 |
US галлон | 3785,41 | 0,0037854 | 3,785411 | 231 | 0,133681 | 0,004951 | 6,661392 | 0,832674 | 8 | 1 |
Давление
7. Соотношение единиц измерения давления
атм | мм рт.ст. | мбар | бар | паскаль | дюйм вод.ст. | дюйм рт.ст. | psi | |
атм | 1 | 760 | 1013.25 | 1.0132 | 101325 | 406.781 | 29.9213 | 14.6959 |
мм рт.ст. | 0.0013158 | 1 | 1.33322 | 0.001333 | 133.322 | 0.53524 | 0.03937 | 0.019337 |
мбар | 0.0009869 | 0.750062 | 1 | 0.001 | 100 | 0.401463 | 0.02953 | 0.014504 |
бар | 0.9869 | 750.062 | 1000 | 1 | 100000 | 401.463 | 29.53 | 14.504 |
паскаль | 0.0000099 | 0.007501 | 0.01 | 0.00001 | 1 | 0.004015 | 0.0002953 | 0.000145 |
дюйм вод.ст. | 0.0024583 | 1.86832 | 2.49089 | 0.002491 | 249.089 | 1 | 0.073556 | 0.036127 |
дюйм рт.ст. | 0.033421 | 25.4 | 33.8639 | 0.0338639 | 3386.39 | 13.5951 | 1 | 0.491154 |
фунт/дюйм2 | 0.068046 | 51.7149 | 68.9476 | 0.068948 | 6894.76 | 27.6799 | 2.03602 | 1 |
Паскаль = 1H/м2
Объемный показатель расхода
8. Соотношение единиц измерения объемного расхода
| литр/сек (дм3/сек) | литр/час | м3/сек | м3/час | cfm | фут3/час | UK галл/час | US галл/час |
литр/сек (дм3/сек) | 1 | 3600 | 0,001 | 3,6 | 2,118882 | 127,133 | 791,8884 | 951,019 |
литр/час
| 0,000278 | 1 | - | 0,001 | 0,000588 | 0,035315 | 0,219969 | 0,264172 |
м3/сек
| 1000 | 3600000 | 1 | 3600 | 2118,88 | 127133 | 791889 | 951019 |
м3/час
| 0,277778 | 1000 | 0,000278 | 1 | 0,588578 | 35,3147 | 219,969 | 264,1718 |
cfm
| 0,471947 | 1699, 017 | 0,000472 | 1,699017 | 1 | 60 | 373,73 | 448,831 |
фут3/час
| 0,007866 | 28,3168 | - | 0,028317 | 0,016667 | 1 | 6,228833 | 7,480517 |
UK галл/час
| 0,001263 | 4,54609 | - | 0,004546 | 0,002676 | 0,160544 | 1 | 1,20095 |
US галл/час
| 0,001052 | 3,785411 | - | 0,003785 | 0,002228 | 0,133681 | 0,832674 | 1 |
Мощность
9. Соотношение единиц измерения мощности
| Btu/час | Вт | Ккал/час | кВт |
| Btu/час | 1 | 0,293071 | 0,251996 | 0,000293 |
| Вт | 3,41214 | 1 | 0,859845 | 0,001 |
| Ккал/час | 3,96832 | 1,163 | 1 | 0,001163 |
| кВт | 3412,14 | 1000 | 859,845 | 1 |
Энергия
10. Соотношение единиц измерения энергии
| Btu | Терм | Дж | КДж | Кал |
Btu | 1 | 0,00001 | 1055,06 | 1,055 | 251,996 |
Терм | 100000 | 1 | - | 105500 | 25199600 |
Дж | 0,00094 | - | 1 | 0,001 | 0,2388 |
КДж | 0,9478 | 0,000009478 | 1000 | 1 | 238,85 |
Кал | 0,0039683 | 0,0039683 Х 10-5 | 4,1868 | - | 1 |
Удельная теплота
11. Соотношение единиц измерения теплоты
Btu/ib F
| Дж/кг С | |
Btu/ib F | 1 | 4186,8 |
Дж/кг С | 0,00023 | 1 |
Теплопередача
12. Соотношение единиц измерения коэффициента теплопередачи
| Btu/ft2 h | Вт/м2 | Ккал/м2 час | |
| Btu/ft2 час | 1 | 3,154 | 2,712 |
| Вт/м2 | 0,3169 | 1 | 0,859 |
| Kcal/м2 час | 0,368 | 1,163 | 1 |
Теплопроводность
13. Соотношение единиц измерения теплоприводности
| Btu/фут2 час F | Вт/м2 С | Ккал/м2 час С |
Btu/фут2 час F | 1 | 5,67826 | 4,88243 |
Вт/м2 С | 0,176110 | 1 | 0,859845 |
Ккал/м2 час С | 0,204816 | 1,163 | 1 |
Теплоемкость
14.Соотношение единиц измерения теплоемкости
Btu/фунт | kДж/кг | |
Btu/фунт | 1 | 2,326 |
kДж/кг | 0,4299 | 1 |
Температура
Формулы соотношения температур:
F = ( С х 1,8 ) + 32
С = ( F - 32 )/1.8




